Environmental benefits
The carbon calculation used in this application assumes a fuel saving of a heavy goods vehicle of 1.2% by extending the lifetime of tyres by 10% or 2mm additional tread life. Note, this is a conservative assumption, if the degree of premature tyre replacement shown in trial results is representative of the UK commercial vehicle industry then fuel savings would be significantly higher.
| Average km per year per vehicle | 160,000 km (100,000 miles) |
| Vehicle fuel efficiency | 2.83 km/litre (8mpg) |
| Diesel used per vehicle per year (@2.83 km/l) | 56,537 litres |
| Total energy per litre diesel | 10.8 kWh/litre |
| Diesel consumed per km | 0.353 litres |
| Total energy per km | 0.353 litres x 10.8 kWh/litre = 3.82kWh |
| CO2 content per unit energy | 0.25 kg/kWh |
| CO2 per km | 3.82 KWh x 0.25 = 0.95 kg |
| CO2 emissions per vehicle per year | 0.95 kg x 160,000 km = 152 tonnes |
| CO2 reduction per vehicle (@1.2 % fuel per vehicle per year) | 152 tonnes x 0.012 = 1.83 tonnes |








